お買い物ガイド
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジへ進む)
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
※大変申し訳ありませんが、ご注文後の変更やキャンセルは他のお客様にも迷惑がかかりますので一切、お受け致しかねます。
返品交換は原則としてお受けしておりません。
発送時に品質チェックには、万全を期しておりますが万一不良品の場合は、お届け後3日以内にメールまたはお問い合わせフォームにてご連絡下さい。すぐに交換対応させて頂きます。
※商品到着後3日を過ぎるとご対応致しかねますのでご注意下さい。
不良品の場合はいかなる場合においても、同一商品との(同サイズ、同カラー)交換対応のみとさせて頂きます。
返品交換は原則としてお受けしておりません。
発送時に品質チェックには、万全を期しておりますが万一不良品の場合は、お届け後3日以内にメールまたはお問い合わせフォームにてご連絡下さい。すぐに交換対応させて頂きます。
※商品到着後3日を過ぎるとご対応致しかねますのでご注意下さい。
不良品の場合はいかなる場合においても、同一商品との(同サイズ、同カラー)交換対応のみとさせて頂きます。
送料について
佐川急便
地域名 | (1) (0g~2000g未満) | (2) (2000g~10000g未満) | (3) (10000g~30000g未満) | (4) (30000g~60000g未満) | (5) (60000g~90000g未満) | (6) (90000g~120000g未満) | (7) (120000g~150000g未満) | (8) (150000g~180000g未満) | 200000g以上のご注文は別途お見積り (180000g~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,230円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 200,000円 |
青森県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
岩手県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
宮城県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
秋田県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
山形県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
福島県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
茨城県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
栃木県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
群馬県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
埼玉県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
千葉県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
東京都 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
神奈川県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
新潟県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
富山県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
石川県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
福井県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
山梨県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
長野県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
岐阜県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
静岡県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
愛知県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
三重県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
滋賀県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
京都府 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
大阪府 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
兵庫県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
奈良県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
和歌山県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
鳥取県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
島根県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
岡山県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
広島県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
山口県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
徳島県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
香川県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
愛媛県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
高知県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
福岡県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
佐賀県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
長崎県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
熊本県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
大分県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
宮崎県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
鹿児島県 | 880円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 100,000円 |
沖縄県 | 1,980円 | 2,500円 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 300,000円 |
送料オプション | (1) (0g~2000g未満) | (2) (2000g~10000g未満) | (3) (10000g~30000g未満) | (4) (30000g~60000g未満) | (5) (60000g~90000g未満) | (6) (90000g~120000g未満) | (7) (120000g~150000g未満) | (8) (150000g~180000g未満) | 200000g以上のご注文は別途お見積り (180000g~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梱包料 | 0円 | 500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 |
※お届け日の指定はできません。
※送料は瓶1本300gで計算させていただいております。
※一度の注文数が大量の場合は送料を再計算させて頂く場合がございますのでご了承をお願い致します。
10kg以上のご注文の場合はご注文前に一度メールにてお問合せ下さい。
また商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
※一度の注文数が大量の場合は送料を再計算させて頂く場合がございますのでご了承をお願い致します。
10kg以上のご注文の場合はご注文前に一度メールにてお問合せ下さい。
また商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
ネコポス : 一律350円
※お届け日時の指定はできません。
※ポスト投函となります。
※到着日時の指定はできません。
※ネコポス規格外の場合は、通常便での発送となります。別途送料変更のメールでご案内いたします。
※対象商品は各ページに記載がございます。ご確認ください。
※到着日時の指定はできません。
※ネコポス規格外の場合は、通常便での発送となります。別途送料変更のメールでご案内いたします。
※対象商品は各ページに記載がございます。ご確認ください。
税金について
外税表示・販売価格に税金は含まれません
国 | 税率 |
---|---|
China | 10% |
Taiwan | 10% |
United States | 10% |
日本 | 10% |
お支払い方法について
クレジットカード
決済が完了いたしましたら「【ZEUS】決済完了メール(自動配信)」という件名のメールが届きますので、ご登録のメールアドレスをご確認ください。
クレジットカードの請求名は【Mason Jar Shop】です。
クレジットカードの請求名は【Mason Jar Shop】です。
後払い
SBIグループのあと払い決済をご利用の際は、ご利用規約および下記の注意事項をご確認いただき、ご同意の上お申し込みください。
- ご利用限度額(未払い累計金額)は55,000円(税込)です。
- 請求手数料【250円】がお客様の負担となります。
- ご利用にあたり審査がございます。審査結果によっては、あと払い決済をご利用いただけないことがございますので、その場合は別のお支払方法をご利用ください。
- 商品発送後、SBI FinTech Solutions株式会社(atobarai@sbi-finsol.co.jp)より、ご購入者メールアドレス宛にお支払い用の電子バーコードがメールで届きます。コンビニで電子バーコードを提示してのお支払いとなりますので、スマートフォンで受け取れるメールアドレスをご入力ください。
- 商品をお受取り後、メールに記載のお支払い期日まで(発行日から14日以内)にお支払いください。
- 未成年の方は必ず親権者(法定代理人)の同意を得てご利用ください。
- 商品のお届け先住所が「運送業者の営業所留め」「郵便局留め」の場合や「学校」「病院」「ホテル」など一時滞在先の場合は、「あと払い決済」をご利用いただけません。また、商品の海外転送サービスもご利用いただけません。
- あと払い決済のサービス詳細・よくあるご質問は下記をご参照ください。
https://www.sbi-finsol.co.jp/atobarai/purchaser/
銀行振込
銀行名: 楽天銀行
支店名: シンセ支店
口座種別: 普通
口座番号: 5012084
口座名義: ゴールデンパイナップル フジシロ スマコ
※銀行振込の手数料はお客様にてご負担下さい。
※お振込み確認後の発送となります。
※お買い物より14日以内にお振込みがない場合はキャンセルとさせていただきます。
※お振込み確認後の発送となります。
※お買い物より14日以内にお振込みがない場合はキャンセルとさせていただきます。
推奨環境について
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。