送料について

佐川急便

地域名 (1) (0g~2000g未満) (2) (2000g~10000g未満) (3) (10000g~30000g未満) (4) (30000g~60000g未満) (5) (60000g~90000g未満) (6) (90000g~120000g未満) (7) (120000g~150000g未満) (8) (150000g~180000g未満) 200000g以上のご注文は別途お見積り (180000g~)
北海道 1,230円 1,500円 2,000円 4,000円 6,000円 8,000円 10,000円 12,000円 200,000円
青森県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
岩手県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
宮城県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
秋田県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
山形県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
福島県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
茨城県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
栃木県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
群馬県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
埼玉県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
千葉県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
東京都 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
神奈川県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
新潟県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
富山県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
石川県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
福井県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
山梨県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
長野県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
岐阜県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
静岡県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
愛知県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
三重県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
滋賀県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
京都府 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
大阪府 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
兵庫県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
奈良県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
和歌山県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
鳥取県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
島根県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
岡山県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
広島県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
山口県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
徳島県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
香川県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
愛媛県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
高知県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
福岡県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
佐賀県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
長崎県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
熊本県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
大分県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
宮崎県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
鹿児島県 880円 1,000円 1,500円 3,000円 4,500円 6,000円 7,500円 9,000円 100,000円
沖縄県 1,980円 2,500円 3,000円 6,000円 9,000円 12,000円 15,000円 18,000円 300,000円
特定の商品において下記の料金が追加されます。
送料オプション (1) (0g~2000g未満) (2) (2000g~10000g未満) (3) (10000g~30000g未満) (4) (30000g~60000g未満) (5) (60000g~90000g未満) (6) (90000g~120000g未満) (7) (120000g~150000g未満) (8) (150000g~180000g未満) 200000g以上のご注文は別途お見積り (180000g~)
梱包料 0円 500円 500円 1,000円 1,000円 1,500円 1,500円 2,000円 4,000円

※お届け日の指定はできません。

※送料は瓶1本300gで計算させていただいております。
※一度の注文数が大量の場合は送料を再計算させて頂く場合がございますのでご了承をお願い致します。
10kg以上のご注文の場合はご注文前に一度メールにてお問合せ下さい。
また商品ごとに送料が設定されている場合もあります。

ネコポス : 一律350円

※お届け日時の指定はできません。

※ポスト投函となります。
※到着日時の指定はできません。
※ネコポス規格外の場合は、通常便での発送となります。別途送料変更のメールでご案内いたします。
※対象商品は各ページに記載がございます。ご確認ください。